QQ:3415608098
邮箱:sj-cable@qq.com
地址:上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄
|
导体 |
导体材质 | 裸铜丝 | 裸铜丝 | ||||
| 导体截面mm2 | 3*185mm2 | 1*95mm2 | |||||
| 导体结构 | 5类导体 | 5类导体 | |||||
|
绝缘 |
绝缘材质 | TPE | TPE | ||||
| 绝缘颜色 | 红 黄 绿 | 黄/绿 | |||||
| 加强层 | 加强层材料 | 2根钢丝 | |||||
|
外护层 |
护套材质 | TPE | |||||
| 护套厚度/mm | |||||||
| 护套颜色 | 黑色 | ||||||
| 成品近似外径/mm | 125X34 | ||||||
| 近似重量/kg/m | 10.80 | ||||||
| 印字 | 公司名 规格型号 电压 日期 米标 www.sj-cable.com | ||||||
| 电气性能 | 安装条件 | ||||||
| 20℃(Ω/kM)20℃时导体直流电阻(Ω/kM) | 0.106/0.206 | 弯曲半径 | 6D(D为电缆外径) | ||||
| 抗拉力 | 2000kg | 使用温度 | -40℃~+90℃ | ||||
|
Uo/U (Um) 额定电压 |
0.6/1kV | 耐压试验 | 3.5/5min 不击穿 | ||||